飛天online wiki - karyudo のバックアップ(No.40)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- karyudo へ行く。
- 1 (2006-09-23 (土) 22:22:32)
- 2 (2006-10-03 (火) 06:44:31)
- 3 (2006-10-03 (火) 09:24:59)
- 4 (2006-11-11 (土) 15:43:10)
- 5 (2006-12-29 (金) 23:52:52)
- 6 (2006-12-30 (土) 00:00:21)
- 7 (2007-01-02 (火) 17:37:30)
- 8 (2007-01-07 (日) 00:41:37)
- 9 (2007-01-08 (月) 01:33:08)
- 10 (2007-01-08 (月) 01:37:36)
- 11 (2007-01-08 (月) 01:41:04)
- 12 (2007-01-09 (火) 03:10:15)
- 13 (2007-01-09 (火) 03:27:00)
- 14 (2007-01-09 (火) 03:30:20)
- 15 (2007-01-09 (火) 03:55:21)
- 16 (2007-01-09 (火) 03:56:28)
- 17 (2007-01-09 (火) 03:57:41)
- 18 (2007-01-11 (木) 20:24:09)
- 19 (2007-01-16 (火) 18:53:40)
- 20 (2007-01-23 (火) 18:37:02)
- 21 (2007-01-23 (火) 18:37:59)
- 22 (2007-01-23 (火) 18:38:30)
- 23 (2007-01-29 (月) 10:13:09)
- 24 (2007-01-29 (月) 10:13:35)
- 25 (2007-01-29 (月) 10:14:08)
- 26 (2007-01-29 (月) 15:44:23)
- 27 (2007-01-29 (月) 20:03:40)
- 28 (2007-02-05 (月) 18:36:44)
- 29 (2007-02-05 (月) 19:29:39)
- 30 (2007-02-05 (月) 19:31:13)
- 31 (2007-02-06 (火) 21:22:33)
- 32 (2007-02-09 (金) 22:18:57)
- 33 (2007-02-12 (月) 13:26:26)
- 34 (2007-04-03 (火) 12:14:59)
- 35 (2007-04-21 (土) 09:08:15)
- 36 (2007-04-25 (水) 19:01:10)
- 37 (2007-04-25 (水) 20:20:36)
- 38 (2007-04-25 (水) 23:00:29)
- 39 (2007-05-15 (火) 16:46:21)
- 40 (2007-05-16 (水) 17:12:39)
- 41 (2007-05-25 (金) 12:51:35)
- 42 (2007-05-25 (金) 14:11:11)
- 43 (2007-05-25 (金) 14:35:36)
- 44 (2007-05-25 (金) 14:53:02)
- 45 (2007-05-25 (金) 14:53:37)
- 46 (2007-05-26 (土) 18:24:40)
- 47 (2007-05-26 (土) 21:00:58)
- 48 (2007-05-27 (日) 14:30:49)
- 49 (2007-05-27 (日) 14:44:07)
- 50 (2007-05-29 (火) 17:45:05)
- 51 (2007-06-06 (水) 03:24:43)
- 52 (2007-06-18 (月) 20:09:05)
- 53 (2007-06-18 (月) 20:14:14)
Top > karyudo
狩人 †
- 長きにわたって野外生活をしており、弓を武器とします。
動物を追うことと息をひそめる技巧に長けている他、
各種の生物に関する知識を持っていることから、
動物の弱点を利用した致命的な攻撃の成功率が高くなっています。
優秀な猟人は絶えず自分の集中力を鍛えており、
伝説における「百発百中」の境地に達しています。
- 狩人は一回攻撃のたびに矢を消費する金食い職です
弓の方もしっかり耐久減っていくので、お金に注意してください
転職するには †
- 青海湖盆地の安定の村で狩人シャオユン(X347,Y450)から惑わしの煙を渡される。
- 20分以内に長陽北区の狩人シャオシュ(X233,Y504)に会う。
- 【注】惑わしの煙を持つと視界が悪くなり
ミニマップの地形が表示されず全マップは開けなくなる。
コツ:夜の場合は、朝が来て直ぐのスタートが良い。夕方スタートは、視界が悪いのでオススメしない。
飛剣の使用に制限はないので、飛剣を使えるようになってから試験を受ければ簡単に済む。
装備可能タイプ †
ステータス影響 †
- ステータス初期値は種族に関係なく固定。
関連パラメータ 初期値 影響ステータス値 上昇値 備考 力量 16 攻撃力 攻撃2 体力 7 HP上限、HP回復力、防御力、法術防御力反撃率 防御0.3
法防御0.25精神 6 MP上限、MP回復力、法力攻撃力、法力防御力 法攻撃0.5
法防御0.3敏捷 7 回避率、法術回避率、法術発動速度、リキャスト時間、攻撃力 攻撃1
回避0.85
法回避0.4器用 15 命中率、法術攻撃力、法術命中率、会心率、攻撃力 攻撃1.5
命中1.57
法攻撃0.2
法命中0.23
会心0.14耐質 7 防御力 防御0.95
スキル早見表 †
職業間ペナルティ(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狩人 | 潜在天賦 | ||||||||||||
剣 客 | 刀 客 | 傭 兵 | 武 術 家 | 狩 人 | 盗 賊 | 陰 陽 師 | 道 士 | 蟲 師 | 医 者 | 楽 師 | 踊 り 子 | 商 人 | |
10 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
使用武器 | |||||||||||||
剣 | 刀 | 斧 槌 | 槍 矛 | グ ロ | ブ | 棍 | 弩 弓 | 短 剣 | 杖 | 注 射 | 楽 器 | 扇 | 算 盤 | |
0 |
戦技 弩弓技 †
天賦名 | 説明・備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lv | 習得 LV/SP | 消費MP | 再発動間隔 | 必要矢本数 | 備考 |
満弦 | いっぱいまで弦を引き、威力のある一撃を与える 使用武器:弓弩 | ||||
Lv1 | 10/0 | 3 | 20 | 1 | |
Lv2 | 14/2 | 4 | |||
Lv3 | 18/2 | 5 | |||
Lv4 | 22/2 | 7 | |||
Lv5 | 26/2 | 9 | |||
Lv6 | 30/2 | 11 | |||
Lv7 | 34/2 | 13 | |||
Lv8 | 38/2 | 17 | |||
Lv9 | 42/2 | 20 | |||
Lv10 | 46/2 | 25 | |||
落烏 | 複数の矢を同時に放ち、大ダメージを与える 使用武器:弓弩 | ||||
Lv1 | 12/2 | 3 | 11 | 2 | |
Lv2 | 16/2 | 4 | 13 | 3 | |
Lv3 | 20/2 | 5 | 15 | 4 | |
Lv4 | 24/2 | 7 | 17 | 5 | |
Lv5 | 28/2 | 9 | 19 | 6 | |
Lv6 | 32/2 | 11 | 21 | 7 | |
Lv7 | 36/2 | 13 | 23 | 8 | |
Lv8 | 40/2 | 17 | 25 | 9 | |
Lv9 | 44/2 | 20 | 27 | 10 | |
Lv10 | 48/2 | 25 | 29 | 11 | |
五月雨 | 雨の如く矢を降らせて、範囲内の敵全てを攻撃する 使用武器:弓弩 | ||||
Lv1 | 13/2 | 4 | 30 | 5 | |
Lv2 | 17/2 | 6 | |||
Lv3 | 21/2 | 8 | |||
Lv4 | 25/2 | 10 | |||
Lv5 | 29/2 | 12 | |||
Lv6 | 33/2 | 14 | |||
Lv7 | 37/2 | 17 | |||
Lv8 | 41/2 | 21 | |||
Lv9 | 45/2 | 25 | |||
Lv10 | 49/2 | 30 | |||
霊法の矢 | 霊気の矢を作り出し、矢を消費せずに攻撃することが出来る 使用武器:弓弩 | ||||
Lv1 | 11/2 | 2 | 12 | なし | |
Lv2 | 15/2 | 3 | 11 | ||
Lv3 | 19/2 | 4 | 10 | ||
Lv4 | 23/2 | 5 | 9 | ||
Lv5 | 27/2 | 6 | 8 | ||
Lv6 | 31/2 | 7 | 7 | ||
Lv7 | 35/2 | 8 | 6 | ||
Lv8 | 39/2 | 9 | 5 | ||
Lv9 | 43/2 | 10 | 4 | ||
Lv10 | 47/2 | 11 | 3 | ||
暗殺箭 | 遠距離から対象の隙をつき大ダメージを与える、命中率は低い 使用武器:弓弩 | ||||
Lv1 | 13/2 | 3 | 60 | 1 | |
Lv2 | 17/2 | 5 | |||
Lv3 | 21/2 | 7 | |||
Lv4 | 25/2 | 9 | |||
Lv5 | 29/2 | 12 | |||
Lv6 | 33/2 | 15 | |||
Lv7 | 37/2 | 18 | |||
Lv8 | 41/2 | 22 | |||
Lv9 | 45/2 | 28 | |||
Lv10 | 49/2 | 32 | |||
一射入魂 | 精神を高め、気合を込めた一矢を放つ 必要天賦:満弦Lv5 使用武器:弓弩 | ||||
Lv1 | 27/2 | 14 | 37 | 1 | |
Lv2 | 31/2 | 18 | 41 | ||
Lv3 | 35/2 | 22 | 45 | ||
Lv4 | 39/2 | 28 | 49 | ||
Lv5 | 43/2 | 34 | 53 | ||
Lv6 | 47/2 | 42 | 57 | ||
Lv7 | 51/2 | 52 | 61 | ||
Lv8 | 55/2 | 62 | 65 | ||
Lv9 | 59/2 | 74 | 69 | ||
Lv10 | 63/2 | 88 | 73 | ||
連鳥弓 | 対象に2連続で矢を放ち多段ダメージを与える 必要天賦:落烏Lv5 使用武器:弓弩 | ||||
Lv1 | 30/2 | 6 | 11 | 1 | 単体2連射攻撃 |
Lv2 | 34/2 | 9 | 13 | 単体3連射攻撃 | |
Lv3 | 38/2 | 13 | 15 | 単体4連射攻撃 | |
Lv4 | 42/2 | 18 | 17 | 単体5連射攻撃 | |
Lv5 | 46/2 | 24 | 19 | 単体6連射攻撃 | |
Lv6 | 50/2 | 33 | 21 | 単体7連射攻撃 | |
Lv7 | 54/2 | 39 | 23 | 単体8連射攻撃 | |
Lv8 | 58/2 | 48 | 25 | 単体9連射攻撃 | |
Lv9 | 62/2 | 58 | 27 | 単体10連射攻撃 | |
Lv10 | 66/2 | 69 | 29 | 単体11連射攻撃 | |
流星雨 | 流星の如く矢を降らせて、範囲内の敵全てを攻撃する 必要天賦:五月雨Lv5 使用武器:弓弩 | ||||
Lv1 | 29/2 | 18 | 50 | 5 | |
Lv2 | 33/2 | 22 | |||
Lv3 | 37/2 | 28 | |||
Lv4 | 41/2 | 34 | |||
Lv5 | 45/2 | 42 | |||
Lv6 | 49/2 | 50 | |||
Lv7 | 53/2 | 64 | |||
Lv8 | 57/2 | 76 | |||
Lv9 | 61/2 | 90 | |||
Lv10 | 65/2 | 106 | |||
空弦 | 気の衝撃波で、矢を消費せずにダメージを与える 必要天賦:霊法の矢Lv5 使用武器:弓弩 | ||||
Lv1 | 28/2 | 4 | 12 | 0 | |
Lv2 | 32/2 | 6 | 14 | ||
Lv3 | 36/2 | 8 | 16 | ||
Lv4 | 40/2 | 10 | 18 | ||
Lv5 | 44/2 | 12 | 20 | ||
Lv6 | 48/2 | 14 | 22 | ||
Lv7 | 52/2 | 16 | 24 | ||
Lv8 | 56/2 | 18 | 26 | ||
Lv9 | 60/2 | 20 | 28 | ||
Lv10 | 64/2 | 22 | 30 | ||
破邪箭 | 遠距離から敵を狙い済まして射る、威力はあまりないが命中率は高い 必要天賦:暗殺箭Lv5 使用武器:弓弩 | ||||
Lv1 | 30/2 | 12 | 90 | 1 | |
Lv2 | 34/2 | 15 | |||
Lv3 | 38/2 | 18 | |||
Lv4 | 42/2 | 22 | |||
Lv5 | 46/2 | 27 | |||
Lv6 | 50/2 | 34 | |||
Lv7 | 54/2 | 42 | |||
Lv8 | 58/2 | 50 | |||
Lv9 | 62/2 | 60 | |||
Lv10 | 66/2 | 72 |
戦技 立禅 †
天賦名 | 説明・備考 | |||
---|---|---|---|---|
Lv | 習得 LV/SP | 消費MP | 再発動間隔 | 備考 |
正射必中 | 精神を集中させ、命中率を上昇させる 命中100%上昇 使用武器:なし | |||
Lv1 | 12/2 | 6 | 60 | (効果時間:30秒) |
Lv2 | 16/2 | 7 | 70 | (効果時間:40秒) |
Lv3 | 20/2 | 8 | 80 | (効果時間:50秒) |
Lv4 | 24/2 | 9 | 90 | (効果時間:60秒) |
Lv5 | 28/2 | 10 | 100 | (効果時間:70秒) |
Lv6 | 32/2 | 11 | 110 | (効果時間:80秒) |
Lv7 | 36/2 | 12 | 120 | (効果時間:90秒) |
Lv8 | 40/2 | 13 | 130 | (効果時間:100秒) |
Lv9 | 44/2 | 14 | 140 | (効果時間:110秒) |
Lv10 | 48/2 | 15 | 150 | (効果時間:120秒) |
分析 | 使用後対象の体力を知ることができる 使用武器:なし | |||
Lv1 (MAX) | 11/3 | 2 | 120 | (効果時間:120秒) |
怒射 | 矢に怒りを込めて射ることにより攻撃力を高める、怒りにはやるあまり命中率は低下する 使用武器:なし | |||
Lv1 | 14/2 | 3 | 90 | 攻撃+55% 法命中−70 (効果時間:60秒) |
Lv2 | 18/2 | 4 | 110 | 攻撃+60% 法命中−72 (効果時間:80秒) |
Lv3 | 22/2 | 5 | 130 | 攻撃+65% 法命中−74 (効果時間:100秒) |
Lv4 | 26/2 | 7 | 150 | 攻撃+70% 法命中−76 (効果時間:120秒) |
Lv5 | 30/2 | 9 | 170 | 攻撃+75% 法命中−78 (効果時間:140秒) |
Lv6 | 34/2 | 11 | 190 | 攻撃+80% 法命中−80 (効果時間:160秒) |
Lv7 | 38/2 | 13 | 210 | 攻撃+85% 法命中−82 (効果時間:180秒) |
Lv8 | 42/2 | 17 | 230 | 攻撃+90% 法命中−83 (効果時間:200秒) |
Lv9 | 46/2 | 20 | 250 | 攻撃+95% 法命中−84 (効果時間:220秒) |
Lv10 | 50/2 | 25 | 270 | 攻撃+100% 法命中−85br;(効果時間:240秒) |
懐柔 | 対象をなだめて落ち着かせ、自分への敵対心を下げる 使用武器:素手不可 | |||
Lv1 | 13/2 | 4 | 60 | Lv10までの敵 |
Lv2 | 17/2 | 5 | Lv20までの敵 | |
Lv3 | 21/2 | 6 | Lv30までの敵 | |
Lv4 | 25/2 | 7 | Lv40までの敵 | |
Lv5 | 29/2 | 8 | Lv50までの敵 | |
Lv6 | 33/2 | 9 | Lv60までの敵 | |
Lv7 | 37/2 | 11 | Lv70までの敵 | |
Lv8 | 41/2 | 13 | Lv80までの敵 | |
Lv9 | 45/2 | 15 | Lv90までの敵 | |
Lv10 | 59/2 | 18 | Lv100までの敵 | |
熱血 | 自らの感情を高め、攻撃力を上昇させる※歌や怒髪と併用可 必要天賦:正射必中Lv5 使用武器:なし | |||
Lv1 | 28/2 | 9 | 180 | 物攻&物防&法攻&法防&命中&回避+5% (効果時間:180秒) |
Lv2 | 32/2 | 12 | 230 | 物攻&物防&法攻&法防&命中&回避+5% (効果時間:230秒) |
Lv3 | 36/2 | 15 | 280 | 物攻&物防&法攻&法防&命中&回避+6% (効果時間:280秒) |
Lv4 | 40/2 | 18 | 330 | 物攻&物防&法攻&法防&命中&回避+6% (効果時間:330秒) |
Lv5 | 44/2 | 21 | 380 | 物攻&物防&法攻&法防&命中&回避+7% (効果時間:380秒) |
Lv6 | 48/2 | 24 | 430 | 物攻&物防&法攻&法防&命中&回避+7% (効果時間:430秒) |
Lv7 | 52/2 | 27 | 480 | 物攻&物防&法攻&法防&命中&回避+8% (効果時間:480秒) |
Lv8 | 56/2 | 30 | 540 | 物攻&物防&法攻&法防&命中&回避+8% (効果時間:540秒) |
Lv9 | 60/2 | 33 | 590 | 物攻&物防&法攻&法防&命中&回避+9% (効果時間:590秒) |
Lv10 | 64/2 | 36 | 640 | 物攻&物防&法攻&法防&命中&回避+10% (効果時間:640秒) |
照準 | 狙いを定めることにより、攻撃速度が上昇、移動速度は低下する 必要天賦:分析Lv1 使用武器:なし | |||
Lv1 | 30/2 | 10 | 200 | 攻撃速度+3 (効果時間:179秒) |
Lv2 | 34/2 | 12 | 210 | 攻撃速度+4 (効果時間:171秒) |
Lv3 | 38/2 | 15 | 220 | 攻撃速度+5 (効果時間:163秒) |
Lv4 | 42/2 | 18 | 230 | 攻撃速度+6 (効果時間:155秒) |
Lv5 | 46/2 | 21 | 240 | 攻撃速度+7 (効果時間:147秒) |
Lv6 | 50/2 | 24 | 250 | 攻撃速度+8 (効果時間:139秒) |
Lv7 | 54/2 | 27 | 260 | 攻撃速度+9 (効果時間:131秒) |
Lv8 | 58/2 | 30 | 270 | 攻撃速度+10 (効果時間:123秒) |
Lv9 | 62/2 | 33 | 280 | 攻撃速度+11 (効果時間:115秒) |
Lv10 | 66/2 | 36 | 290 | 攻撃速度+12 (効果時間:107秒) |
塗毒 | 毒を塗りこんだ矢を放ち攻撃する、ときどき対象を毒状態にする 必要天賦:怒射Lv5 使用武器:なし | |||
Lv1 | 27/2 | 12 | 60 | (効果時間:360秒) |
Lv2 | 31/2 | 16 | ||
Lv3 | 35/2 | 20 | ||
Lv4 | 39/2 | 24 | ||
Lv5 | 43/2 | 28 | ||
Lv6 | 47/2 | 32 | ||
Lv7 | 51/2 | 36 | ||
Lv8 | 55/2 | 40 | ||
Lv9 | 59/2 | 44 | ||
Lv10 | 63/2 | 48 | ||
心眼 | 弱点を見極め、高確率で改心の一撃が出せるようになる 必要天賦:影縫いLv5 使用武器:なし | |||
Lv1 | 28/2 | 10 | 30 | 改心率+15 (効果時間:70秒) |
Lv2 | 32/2 | 12 | 改心率+15 (効果時間:84秒) | |
Lv3 | 36/2 | 15 | 改心率+16 (効果時間:105秒) | |
Lv4 | 40/2 | 18 | 改心率+16 (効果時間:126秒) | |
Lv5 | 44/2 | 21 | 改心率+17 (効果時間:147秒) | |
Lv6 | 48/2 | 24 | 改心率+17 (効果時間:168秒) | |
Lv7 | 52/2 | 27 | 改心率+18 (効果時間:189秒) | |
Lv8 | 56/2 | 30 | 改心率+18 (効果時間:210秒) | |
Lv9 | 60/2 | 33 | 改心率+19 (効果時間:231秒) | |
Lv10 | 64/2 | 36 | 改心率+20 (効果時間:252秒) | |
迦桜羅 | 特殊な気を矢に込めて攻撃することにより、戦技使用不能にする 必要天賦:懐柔Lv5 使用武器:なし | |||
Lv1 | 29/2 | 10 | 59 | (効果時間:29秒) |
Lv2 | 33/2 | 12 | 63 | (効果時間:33秒) |
Lv3 | 37/2 | 15 | 67 | (効果時間:37秒) |
Lv4 | 41/2 | 18 | 71 | (効果時間:41秒) |
Lv5 | 45/2 | 21 | 75 | (効果時間:45秒) |
Lv6 | 49/2 | 24 | 79 | (効果時間:49秒) |
Lv7 | 53/2 | 27 | 83 | (効果時間:53秒) |
Lv8 | 57/2 | 30 | 87 | (効果時間:57秒) |
Lv9 | 61/2 | 33 | 91 | (効果時間:61秒) |
Lv10 | 65/2 | 36 | 95 | (効果時間:65秒) |
特性 †
狩人の心得 †
スキル名 | 必要 Lv/SP | スキル Lv | 効果 |
---|---|---|---|
弩弓装備 | Lv1 (MAX) | 30/15 | 弩弓系武器装備可能 |
弩弓修練 | Lv1 | 11/2 | 弩弓装備時の武器攻撃力の適正制限を5%越えて使用可能 |
Lv2 | 16/2 | 弩弓装備時の武器攻撃力の適正制限を10%越えて使用可能 | |
Lv3 | 21/2 | 弩弓装備時の武器攻撃力の適正制限を15%越えて使用可能 | |
Lv4 | 26/2 | 弩弓装備時の武器攻撃力の適正制限を20%越えて使用可能 | |
Lv5 | 31/2 | 弩弓装備時の武器攻撃力の適正制限を25%越えて使用可能 | |
Lv6 | 36/2 | 弩弓装備時の武器攻撃力の適正制限を30%越えて使用可能 | |
Lv7 | 41/2 | 弩弓装備時の武器攻撃力の適正制限を35%越えて使用可能 | |
Lv8 | 46/2 | 弩弓装備時の武器攻撃力の適正制限を40%越えて使用可能 | |
Lv9 | 51/2 | 弩弓装備時の武器攻撃力の適正制限を45%越えて使用可能 | |
Lv10 | 56/2 | 弩弓装備時の武器攻撃力の適正制限を50%越えて使用可能 |
コメント欄(Wikiの編集の苦手な者はココに情報を) †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照