飛天online wiki - touzoku のバックアップ(No.46)
- バックアップ一覧
 - 差分 を表示
 - 現在との差分 を表示
 - ソース を表示
 - touzoku へ行く。
  
- 1 (2006-09-23 (土) 22:22:32)
 - 2 (2006-09-25 (月) 16:48:54)
 - 3 (2006-10-03 (火) 06:44:46)
 - 4 (2006-10-03 (火) 08:15:33)
 - 5 (2006-10-05 (木) 22:30:15)
 - 6 (2006-11-02 (木) 23:53:52)
 - 7 (2006-11-14 (火) 22:17:15)
 - 8 (2006-11-17 (金) 16:47:02)
 - 9 (2006-11-17 (金) 16:58:29)
 - 10 (2006-11-17 (金) 17:01:46)
 - 11 (2006-11-17 (金) 17:12:04)
 - 12 (2006-11-17 (金) 17:21:40)
 - 13 (2006-11-24 (金) 17:15:59)
 - 14 (2006-12-01 (金) 00:52:00)
 - 15 (2006-12-03 (日) 21:17:49)
 - 16 (2006-12-21 (木) 03:31:12)
 - 17 (2007-01-28 (日) 03:27:12)
 - 18 (2007-01-28 (日) 03:27:50)
 - 19 (2007-01-28 (日) 13:47:15)
 - 20 (2007-01-28 (日) 14:03:22)
 - 21 (2007-01-28 (日) 23:53:21)
 - 22 (2007-01-28 (日) 23:56:16)
 - 23 (2007-02-04 (日) 04:21:38)
 - 24 (2007-02-04 (日) 18:59:29)
 - 25 (2007-02-08 (木) 10:36:30)
 - 26 (2007-02-08 (木) 10:42:41)
 - 27 (2007-02-08 (木) 10:47:23)
 - 28 (2007-02-08 (木) 10:49:24)
 - 29 (2007-02-08 (木) 10:55:51)
 - 30 (2007-02-09 (金) 22:19:50)
 - 31 (2007-02-09 (金) 22:20:17)
 - 32 (2007-02-19 (月) 03:04:36)
 - 33 (2007-04-04 (水) 09:52:27)
 - 34 (2007-04-04 (水) 17:49:21)
 - 35 (2007-04-23 (月) 23:17:36)
 - 36 (2007-04-25 (水) 22:55:31)
 - 37 (2007-04-28 (土) 03:30:08)
 - 38 (2007-05-07 (月) 23:54:51)
 - 39 (2007-05-25 (金) 13:07:55)
 - 40 (2007-05-25 (金) 14:30:25)
 - 41 (2007-05-25 (金) 14:55:30)
 - 42 (2007-05-25 (金) 14:56:01)
 - 43 (2007-05-25 (金) 17:17:21)
 - 44 (2007-05-27 (日) 14:42:38)
 - 45 (2007-05-29 (火) 17:45:18)
 - 46 (2007-06-13 (水) 01:38:52)
 - 47 (2007-06-18 (月) 03:10:42)
 - 48 (2007-06-18 (月) 03:53:48)
 - 49 (2007-06-18 (月) 20:10:03)
 - 50 (2007-07-04 (水) 20:39:36)
 
 
Top > touzoku
盗賊 †
- 盗賊は人を悔しがらせる犯罪集団です。盗む技巧に長け、防ぎようがありません。
盗賊は人類に対してだけでなく、動物やモンスターからも何かを盗み取ることが出来ます。体に隠しやすいナイフなどを主な武器とし、隠れることが得意、動作は俊敏です。 
- 初期ステータスでは力量もそこそこあるが、特筆すべきは敏捷性と器用さの高さだろう。命中率は低いが、一撃必殺の致命傷となるような急所攻撃を持っている。
 
転職するには †
- 青海湖盆地の安定村西の盗賊三兄弟ユゴ(X:254,Y:413)から鍵を買う。(ランダム100銭〜)
 - 安定村の宝箱を調べ、盗賊三兄弟ダイ(X:365,Y:450)に話しかける。
 - 長陽南区の鉱山で盗賊三兄弟ロキ(X:600,Y:590)から鍵の型を買う。(ランダム200銭〜)
 - 青海湖盆地の流派居城付近に居るリャンスオ(X:628,Y:516)に話しかけて鍵を修理。(36銭)
 - 安定村の盗賊三兄弟ダイ(X:365,Y:450)に話しかけ宝箱をあける。
 - 流派居城付近のリュジ(X:600,Y:490)に話しかける。
(譲るを選ぶと500銭要求される。譲らない一回で250銭。2回で無料になる。)
 
最低限必要な金額:336飛銭
装備可能武具 †
ステータス影響 †
- ステータス初期値は種族に関係なく固定。
関連パラメータ 初期値 影響ステータス値 上昇値 備考 力量 15 攻撃力 物攻:+2 -- 体力 7 HP上限 
HP回復力
防御力
法術防御力
反撃率HP上限:+? 
物防:+?
法防:+?-- 精神 6 MP上限 
MP回復力
法術攻撃力
法術防御力MP上限:+? 
法攻:+?
法防:+?-- 敏捷 13 回避率 
法術回避率
法術発動速度
リキャスト時間
攻撃力回避:+1.5 
物攻:+1.6
法回避:+?
ディレイ短縮:0.3%-- 器用 10 命中率 
法術攻撃力
法術命中率
会心率
攻撃力命中:+1.56 
物攻:+1
法攻:+?
法命中:+0.25-- 耐質 7 防御力 物防:+? --  
天賦早見表 †
| 職業間ペナルティ(%) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盗賊 | 潜在天賦 | ||||||||||||
| 剣 客  | 刀 客  | 傭 兵  | 武 術 家  | 狩 人  | 盗 賊  | 陰 陽 師  | 道 士  | 蟲 師  | 医 者  | 楽 師  | 踊 り 子  | 商 人  | |
| 10 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
| 使用武器 | |||||||||||||
| 剣 | 刀 | 斧 槌  | 槍 矛  | グ ロ | ブ  | 棍 | 弩 弓  | 短 剣  | 杖 | 注 射  | 楽 器  | 扇 | 算 盤  | |
| 30 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||
戦技:正攻 †
| 天賦名 | 説明・備考 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lv | 習得Lv/SP | 消費MP | 再発動間隔 | 効果 | 
急所突き  | 短剣類を使用して、対象の急所を攻撃して大ダメージを与える。命中率は低い。 必要装備:短剣  | |||
| Lv1 | 10/0 | 6 | 60 | 対象単体に攻撃 | 
| Lv2 | 14/2 | 8 | ||
| Lv3 | 18/2 | 11 | ||
| Lv4 | 22/2 | 14 | ||
| Lv5 | 26/2 | 18 | ||
| Lv6 | 30/2 | 24 | ||
| Lv7 | 34/2 | 29 | ||
| Lv8 | 38/2 | 36 | ||
| Lv9 | 42/2 | 44 | ||
| Lv10 | 46/2 | 53 | ||
燕返し  | 燕の飛ぶ姿の如く、高速で対象を攻撃する。(範囲攻撃) 必要装備:短剣  | |||
| Lv1 | 11/2 | 8 | 10 | |
| Lv2 | 15/2 | 12 | ||
| Lv3 | 19/2 | 16 | ||
| Lv4 | 23/2 | 20 | ||
| Lv5 | 27/2 | 26 | ||
| Lv6 | 31/2 | 32 | ||
| Lv7 | 35/2 | 40 | ||
| Lv8 | 39/2 | 48 | ||
| Lv9 | 43/2 | 62 | ||
| Lv10 | 47/2 | 74 | ||
阿吽  | 特殊な呼吸法で呼吸を整え、法力を増加させる。 必要装備:なし  | |||
| Lv1 | 12/2 | 0 | 40 | MP回復量:8 | 
| Lv2 | 16/2 | 54 | MP回復量:16 | |
| Lv3 | 20/2 | 77 | MP回復量:31 | |
| Lv4 | 24/2 | 106 | MP回復量:53 | |
| Lv5 | 28/2 | 140 | MP回復量:84 | |
| Lv6 | 32/2 | 185 | MP回復量:130 | |
| Lv7 | 36/2 | 235 | MP回復量:188 | |
| Lv8 | 40/2 | 304 | MP回復量:274 | |
| Lv9 | 44/2 | 380 | MP回復量:380 | |
| Lv10 | 48/2 | 470 | MP回復量:517 | |
見切り  | 敵の攻撃を読むことにより回避力を高める。 (攻速+1 効果時間6分固定) 必要装備:なし  | |||
| Lv1 | 11/2 | 5 | 720 | 回避+5 | 
| Lv2 | 15/2 | 7 | 回避+8 | |
| Lv3 | 19/2 | 9 | 回避+11 | |
| Lv4 | 23/2 | 12 | 回避+14 | |
| Lv5 | 27/2 | 16 | 回避+17 | |
| Lv6 | 31/2 | 20 | 回避+20 | |
| Lv7 | 35/2 | 24 | 回避+23 | |
| Lv8 | 39/2 | 28 | 回避+26 | |
| Lv9 | 43/2 | 32 | 回避+29 | |
| Lv10 | 47/2 | ○ | ○ | |
| 小刃撃 | 短剣を対象に投げつけダメージを与える。 必要装備:短剣  | |||
| Lv1 | 13/2 | 5 | 15 | |
| Lv2 | 17/2 | 7 | ||
| Lv3 | 21/2 | 9 | ||
| Lv4 | 25/2 | 12 | ||
| Lv5 | 29/2 | 16 | ||
| Lv6 | 33/2 | 26 | ||
| Lv7 | 37/2 | |||
| Lv8 | 41/2 | |||
| Lv9 | 45/2 | ○ | ||
| Lv10 | 49/2 | ○ | ||
| 死角閃 | 対象の死角に潜り込み致命的一撃を加える。 必要天賦:急所突き Lv5 必要装備:短剣  | |||
| Lv1 | 26/2 | 28 | 60 | |
| Lv2 | 30/2 | 36 | ||
| Lv3 | 34/2 | 44 | ||
| Lv4 | 38/2 | 52 | ||
| Lv5 | 42/2 | 60 | ||
| Lv6 | 46/2 | 68 | ||
| Lv7 | 50/2 | 76 | ||
| Lv8 | 54/2 | 84 | ||
| Lv9 | 58/2 | 92 | ||
| Lv10 | 62/2 | |||
| 暴回殺 | 対象の周辺を跳ね回りながら攻撃する。(範囲攻撃) 必要天賦:燕返しLv5 必要装備:短剣  | |||
| Lv1 | 27/2 | 13 | 20 | |
| Lv2 | 31/2 | ○ | ||
| Lv3 | 35/2 | 44 | ||
| Lv4 | 39/2 | 52 | ||
| Lv5 | 43/2 | 60 | ||
| Lv6 | 47/2 | 68 | ||
| Lv7 | 51/2 | 76 | ||
| Lv8 | 55/2 | ○ | ||
| Lv9 | 59/2 | ○ | ||
| 共生の韻 | 自然律に心身をあずけ、体力と法力を増加させる 必要天賦:阿吽 Lv5 必要装備:なし  | |||
| Lv1 | 28/2 | 0 | 120 | HP回復138 MP回復38  | 
| Lv2 | 32/2 | 130 | HP回復148 MP回復48  | |
| Lv3 | 36/2 | 140 | HP回復170 MP回復61  | |
| Lv4 | 40/2 | 150 | HP回復276 MP回復70  | |
| Lv5 | 44/2 | 160 | ○ | |
| Lv6 | 48/2 | ○ | ||
| Lv7 | 52/2 | ○ | ||
| Lv8 | 56/2 | ○ | ||
| Lv9 | 60/2 | ○ | ||
| 先知 | 敵の行動を予測することで、自分の防御力と回避率を上昇させる(効果時間6分固定) 必要天賦:見切り Lv5 必要装備:なし  | |||
| Lv1 | 27/2 | 16 | 720 | 防御+10 回避+12  | 
| Lv2 | 31/2 | 16 | 防御+12 回避+15  | |
| Lv3 | 35/2 | 20 | 防御+14 回避+18  | |
| Lv4 | 39/2 | ○ | 防御+16 回避+21  | |
| Lv5 | 43/2 | ○ | 防御+18 回避+24  | |
| Lv6 | 47/2 | ○ | 防御+20 回避+27  | |
| Lv7 | 51/2 | ○ | 防御+○ 回避+○  | |
| Lv8 | 55/2 | ○ | 防御+○ 回避+○  | |
| Lv9 | 59/2 | ○ | 防御+○ 回避+○  | |
| 軽鐘投擲 | 大量に軽鐘を投げつけダメージを与える。 Lv6からエフェクトが派手になり高ダメージとなる 必要天賦:小刃撃 Lv5 必要装備:短剣  | |||
| Lv1 | 29/2 | 21 | 39 | |
| Lv2 | 33/2 | 26 | 43 | |
| Lv3 | 37/2 | 33 | 47 | |
| Lv4 | 41/2 | 41 | 51 | |
| Lv5 | 45/2 | 50 | 55 | |
| Lv6 | 49/2 | 60 | 59 | |
| Lv7 | 53/2 | 80 | 63 | |
| Lv8 | 57/2 | ○ | ○ | |
戦技:邪道 †
| 天賦名 | 説明・備考 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lv | 習得Lv/SP | 消費MP | 再発動間隔 | 効果 | 
暗器  | 袖の中に隠した短い矢を投げることで、遠くにいる敵を攻撃することができる。命中率低め*1 消費道具:短矢x1 法術命中依存 必要装備:なし  | |||
| Lv1 | 12/2 | 5 | 10 | 中距離から攻撃。 | 
| Lv2 | 16/2 | 7 | ||
| Lv3 | 20/2 | 9 | ||
| Lv4 | 24/2 | 11 | ||
| Lv5 | 28/2 | 13 | ||
| Lv6 | 32/2 | 15 | ||
| Lv7 | 36/2 | 17 | ||
| Lv8 | 40/2 | 19 | ||
| Lv9 | 44/2 | 21 | ||
| Lv10 | 48/2 | 23 | ||
| 石灰投 | 石灰を投げて、一時的に相手の視覚を失わせる。 消費道具:石灰袋x1 必要装備:なし  | |||
| Lv1 | 12/2 | 7 | 35 | Lv1:命中-15 法術命中-7 視界暗転 命中は0未満にはならないが法術命中はマイナスにもなる  | 
| Lv2 | 16/2 | 8 | 38 | |
| Lv3 | 20/2 | 10 | 40 | |
| Lv4 | 24/2 | 12 | 42 | |
| Lv5 | 28/2 | |||
| Lv6 | 32/2 | |||
| Lv7 | 36/2 | |||
| Lv8 | 40/2 | |||
| Lv9 | 44/2 | |||
| Lv10 | 48/2 | |||
とんずら  | 短時間の間、移動速度を上昇させることができる。Lv1で29秒。Lvが上がるごとに1秒ずつ増えていく。 必要装備:なし  | |||
| Lv1 | 13/2 | 10 | 90 | 移動速度+19+とんずらLv | 
| Lv2 | 17/2 | 11 | 87 | |
| Lv3 | 21/2 | 12 | 84 | |
| Lv4 | 25/2 | 13 | 81 | |
| Lv5 | 29/2 | 14 | 78 | |
| Lv6 | 33/2 | 15 | 75 | |
| Lv7 | 37/2 | 16 | 72 | |
| Lv8 | 41/2 | 17 | 69 | |
| Lv9 | 45/2 | 18 | 66 | |
| Lv10 | 49/2 | 19 | 63 | |
夢枕  | 対象を眠らせる。 PCにも当たる 必要装備:なし  | |||
| Lv1 | 14/2 | 5 | 50 | 20秒間昏睡 | 
| Lv2 | 18/2 | 5 | 55 | 25秒間昏睡 | 
| Lv3 | 22/2 | 7 | 60 | ○ | 
| Lv4 | 26/2 | 9 | 65 | ○ | 
| Lv5 | 30/2 | 11 | 70 | ○ | 
| Lv6 | 34/2 | ○ | ○ | ○ | 
| Lv7 | 38/2 | ○ | ○ | ○ | 
| Lv8 | 42/2 | ○ | ○ | ○ | 
| Lv9 | 46/2 | ○ | ○ | ○ | 
| Lv10 | 50/2 | ○ | ○ | ○ | 
盗む  | 妖魔からアイテムを盗む。 必要装備:なし  | |||
| Lv1 | 10/0 | 6 | 30 | 「盗むLv」x10までの相手から盗める。 | 
| Lv2 | 11/2 | 10 | ||
| Lv3 | 16/2 | 17 | ||
| Lv4 | 21/2 | 26 | ||
| Lv5 | 26/2 | 37 | ||
| Lv6 | 31/2 | 51 | ||
| Lv7 | 36/2 | ○ | ||
| Lv8 | 41/2 | ○ | ||
| Lv9 | 46/2 | ○ | ||
| Lv10 | 51/2 | ○ | ||
| 暗器連珠 | 暗器を連続でくりだす技 必要天賦:暗器 Lv5 必要装備:なし  | |||
| Lv1 | 29/2 | 15 | 30 | 2回攻撃 消費道具:短矢x2  | 
| Lv2 | 33/2 | 20 | ||
| Lv3 | 37/2 | 25 | ||
| Lv4 | 41/2 | 30 | 3回攻撃 消費道具:短矢x3  | |
| Lv5 | 45/2 | 35 | ||
| Lv6 | 49/2 | 40 | ||
| Lv7 | 53/2 | 45 | 4回攻撃 消費道具:短矢x4  | |
| Lv8 | 57/2 | ○ | ||
| 欺身 | 姿を消して不意の一撃をくらわす。 必要天賦:石灰投 Lv5 必要装備:短剣 消費道具:石灰袋x1  | |||
| Lv1 | 30/2 | 16 | 60 | 攻撃力+500% 命中+15 会心30  | 
| Lv2 | 34/2 | 20 | 攻撃力+600% 命中+20 会心30  | |
| Lv3 | 38/2 | 24 | 攻撃力+700% 命中+25 会心30  | |
| Lv4 | 42/2 | 28 | 攻撃力+800% 命中+30 会心30  | |
| Lv5 | 46/2 | |||
| Lv6 | 50/2 | |||
| Lv7 | 54/2 | |||
| Lv8 | 58/2 | |||
| 疾速 | 移動することに精神を集中させ攻撃速度が減少し移動速度を増加させる。 必要天賦:とんずら Lv5 必要装備:なし  | |||
| Lv1 | 30/2 | 10 | 180 | 攻撃速度-3 移動速度+20 120秒持続  | 
| Lv2 | 34/2 | 12 | 200 | 攻撃速度-3 移動速度+21 140秒持続  | 
| Lv3 | 38/2 | 15 | 220 | 攻撃速度-3 移動速度+22 160秒持続  | 
| Lv4 | 42/2 | ○ | ○ | ○ | 
| Lv5 | 46/2 | |||
| Lv6 | 50/2 | |||
| Lv7 | 54/2 | |||
| Lv8 | 58/2 | |||
| 死んだプリ | 死んだふりをして敵を騙し欺く(何故か 死んだ「プリ」) タゲられていないと使えない。 Lv1でスキルMax 必要天賦:夢枕 Lv5 必要装備:なし  | |||
| Lv1 | 30/2 | 12 | 90 | 効果時間:60秒 | 
| ぶんどる | 敵を攻撃したと同時にアイテムを盗む。LV×15〜20程度のLv敵から盗める。 必要天賦:盗む Lv5 必要装備:短剣  | |||
| Lv1 | 28/2 | 35 | 30 | 攻撃力:ぶんどる「LV1」≒小刃撃「LV5」相当 | 
| Lv2 | 33/2 | 46 | 40 | |
| Lv3 | 38/2 | 61 | 50 | |
| Lv4 | 43/2 | 80 | 60 | |
| Lv5 | 48/2 | 100 | 70 | |
| Lv6 | 53/2 | |||
| Lv7 | 58/2 | |||
特性:盗賊の心得 †
| 天賦名 | 習得Lv | Lv/SP | 前提 | 武器制限 | 説明・効果・備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 短剣装備 | 30 | 1/15 | ― | 短剣類を他職で装備可能にする | |
| 衣装備 | 30 | 1/15 | ― | 衣を他職で装備可能にする | |
| 短剣修練 | 11 | 1/2 | ― | 短剣 | 他職における短剣装備時の適正制限 5%up | 
| 16 | 2/2 | ― | 他職における短剣装備時の適正制限10%up | ||
| 21 | 3/2 | ― | 他職における短剣装備時の適正制限15%up | ||
| 26 | 4/2 | ― | 他職における短剣装備時の適正制限20%up | ||
| 31 | 5/2 | ― | 他職における短剣装備時の適正制限25%up | ||
| 36 | 6/2 | ― | 他職における短剣装備時の適正制限30%up | ||
| 41 | 7/2 | ― | 他職における短剣装備時の適正制限35%up | ||
| 46 | 8/2 | ― | 他職における短剣装備時の適正制限40%up | ||
| 51 | 9/2 | ― | 他職における短剣装備時の適正制限45%up | ||
| 56 | 10/2 | ― | 他職における短剣装備時の適正制限50%up | 
コメント欄(Wikiの編集の苦手な者はココに情報を) †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
. License is