盗みリスト(武器の図) †
フィールド別 (必要盗みLv) †
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| モス | Lv1 | ペットボトルの図 | 装備10 錬金0 種類:棒 |
| ハリー | Lv1 | 短い棒の図 | 装備18 錬金8 種類:棒 |
| クク | Lv1 | 塩水針の図 | 装備10 錬金0 種類:注射 |
| ドグ | Lv1 | 簡易算盤の図 | 装備10 錬金10 種類:算盤 |
| ドグボス | | ペットボトルの図 | 装備10 錬金0 種類:棒 |
| ワイルドドグ | Lv2 | 桃木の剣の図 | 装備10 錬金0 種類:剣 新兵訓練クエストで出現 |
| キョンシー | Lv2 | 長矛の図 | 装備10 錬金0 種類:槍 |
| 木の棍の図 | 装備18 錬金8 種類:棍 |
| 熟成キョンシー | Lv2 | 長槍の図 | 装備18 錬金8 種類:槍 |
| 油揚げキョンシー | Lv2 | 長槍の図 | 装備18 錬金8 種類:槍 |
| ククママ | Lv2 | 簡易注射器の図 | 装備18 錬金8 種類:注射 |
| ワルドグ | Lv1 | 銅の算盤の図 | 装備18 錬金18 種類:算盤 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| モス | Lv1 | ペットボトルの図 | 装備10 錬金0 種類:棒 |
| クク | Lv1 | 塩水針の図 | 装備10 錬金0 種類:注射 |
| ドグ | Lv1 | 簡易算盤の図 | 装備10 錬金10 種類:算盤 |
| ドグボス | | ペットボトルの図 | 装備10 錬金0 種類:棒 |
| ウガププ | Lv1 | 桃木の剣の図 | 装備10 錬金0 種類:剣 |
| ウガパタププ | Lv2 | 鉄剣の図 | 装備18 錬金8 種類:剣 |
| ククママ | Lv2 | 簡易注射器の図 | 装備18 錬金8 種類:注射 |
| ククママ(親子) | Lv2 | 簡易注射器の図 | 装備18 錬金8 種類:注射 |
| パタププボス | | ペットボトルの図 | 装備10 錬金0 種類:棒 |
| キングププ | | 竹弓の図 | 装備10 錬金0 種類:弓 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| モーププベビー | Lv1 | 軟棍の図 | 装備10 錬金0 種類:棍 |
| モーププママ | Lv2 | 竹弓の図 | 装備10 錬金0 種類:弓矢 |
| ウツボーナ | Lv2 | 布のグラブの図 | 装備10 練金0 種類:グローブ |
| モーププ | Lv2 | 短弓の図 | 装備18 錬金8 種類:弓 |
| ウツボーダ | Lv2 | 革のグラブの図 | 装備18 練金8 種類:グローブ |
| ケロ | | 木の棍の図 | 装備18 錬金8 種類:棒 |
| 長槍の図 | 装備18 錬金8 種類:槍 |
| ウツボーダン | | ダガーの図 | 装備18 錬金8 種類:短剣 |
| 生きる屍 | | 緑光注射器の図 | 装備20 錬金10 種類:注射 |
| アリマン | | 清風剣の図 | 装備20 錬金10 種類:剣 |
銅角山 (Lv2-3?) †
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| エリマキ | Lv2 | 羽毛扇の図 | 装備20 錬金10 種類:扇子 |
| ウツボーダ | Lv2 | バットの図 | 装備25 錬金15 種類:棒 |
| ウツボーラ | | バットの図 | 装備25 錬金15 種類:棒 |
| ギョロマキ | Lv2 | 香木の算盤の図 | 装備20 錬金20 種類:算盤 |
| エリマキン | Lv2 | 紅蓮槍の図 | 装備20 錬金10 種類:槍 |
| アゲーハ | | 紅蓮槍の図 | 装備20 錬金10 種類:槍 |
| モスガ | Lv2 | 竪琴の図 | 装備20 錬金10 種類:楽器 |
| ハリード | Lv2 | 清風剣の図 | 装備20 錬金10 種類:剣 |
| 長柄斧の図 | 装備20 錬金20 種類:斧 |
| 砂岩の天道虫 | Lv3 | 羽毛扇の図 | 装備20 錬金10 種類:扇子 |
| 火炎エリマキ | | バットの図 | 装備25 錬金15 種類:棒 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| モスガ | Lv2 | 緑光注射器の図 | 装備20 錬金10 種類:注射 |
| ハリード | Lv2 | 竹の棍の図 | 装備20 錬金10 種類:棍 |
| ノラ | Lv3 | 鬼火の杖の図 | 装備20 錬金10 種類:杖 |
| ロックン | Lv3 | 竪琴の図 | 装備20 錬金10 種類:楽器 |
| ウネ | Lv3 | 棘付きグラブの図 | 装備20 錬金10 種類:グローブ |
| パンブー | Lv3 | 狩弓の図 | 装備20 錬金10 種類:弓 |
| 小覇王ププ | Lv3 | 猟師の短刀の図 | 装備20 錬金10 種類:短剣 |
| ブチノラ | Lv3 | 胡刀の図 | 装備20 錬金10 種類:刀 |
| バンバンブー | | 雷光戟の図 | 装備23 錬金13 種類:槍 |
| ノラボス | | 古箏の図 | 装備23 錬金13 種類:楽器 |
| 独眼鬼 | | 短杖の図 | 装備33 錬金23 種類:杖 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| ウツボーダ | | バットの図 | 装備25 錬金15 種類:棒 |
| アオマキ | Lv4 | 巧みの算盤の図 | 装備38 錬金38 種類:算盤 |
| リリス | Lv4 | 強化鉄扇の図 | 装備38 錬金28 種類:扇子 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| バンブー | | 精密舞扇の図 | 装備30 錬金20 種類:扇子 |
| クークのたまご | Lv3 | 功夫棍の図 | 装備30 錬金20 種類:棍 |
| コクリ | Lv3 | 鉄珠の算盤の図 | 装備30 錬金30 種類:算盤 |
| 山林の天道虫 | | 細工三弦の図 | 装備30 錬金20 種類:楽器 |
| おサル | Lv3 | 糖水針の図 | 装備30 錬金20 種類:注射 |
| 悶絶おサル | Lv3 | 功夫棍の図 | 装備30 錬金20 種類:棍 |
| ウッディ | Lv3 | 桑木弓の図 | 装備30 錬金20 種類:弩弓 |
| 魔樹 | | 香木の杖の図 | 装備30 錬金20 種類:杖 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| クークマ | | 香木の杖の図 | 装備30 錬金20 種類:杖 |
| ホンクリ | | 強化グラブの図 | 装備30 錬金20 種類:グローブ |
| これむ | Lv4 | 陰陽剣の図 | 装備30 錬金20 種類:剣 |
| 花精 | Lv4 | 長兵矛の図 | 装備30 錬金20 種類:槍矛 |
| ドクゲーハ | Lv4 | 白鳥刀の図 | 装備30 錬金20 種類:刀 |
| アウローズ | Lv4 | 広刃斧の図 | 装備30 錬金30 種類:斧 |
| Lv4 | 精工ナイフの図 | 装備30 錬金20 種類:短剣 |
| ウッサ | | 香木扇の図 | 装備30 錬金20 種類:扇 |
| クーク王 | Lv4 | 月琴の図 | 装備33 錬金23 種類:楽器 |
| 短杖の図 | 装備33 錬金23 種類:杖 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| クインモス | LV4 | 六尺棍の図 | 装備38 錬金28 種類:棍 |
| 雲狐 | LV5 | 狼牙の短刀の図 | 装備40 錬金30 種類:短剣 |
| 飛頭蛮 | LV5 | 鶴羽扇の図 | 装備40 錬金30 種類:扇子 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| 下級導師 | | 鋼鉄のグラブの図 | 装備40 錬金30 種類:グローブ |
| 石獅子 | | ファインダガーの図 | 装備38 錬金28 種類:短剣 |
ダンジョン別 (必要盗みLv) †
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| ネバ | Lv1 | 三弦の図 | 装備10 錬金0 種類:楽器 |
| ベビーバット | | 木の杖の図 | 装備10 錬金0 種類:杖 |
| ネバネバ | | 琵琶の図 | 装備18 錬金8 種類:楽器 |
| ネバネバン | | 舞扇の図 | 装備10 錬金0 種類:扇子 |
| 鉄扇の図 | 装備18 錬金8 種類:扇子 |
| 羽毛扇の図 | 装備20 錬金10 種類:扇子 |
| ヒトクイグモ | | 舞扇の図 | 装備10 練金0 種類:扇子 |
| 銅皮ガマ | Lv3 | 禅杖の図 | 装備18 練金8 種類:杖 |
| 簡易注射器の図 | 装備18 練金8 種類:注射 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| ネバネバン | Lv2 | 舞扇の図 | 装備10 錬金0 種類:扇子 |
| Lv2 | 鉄扇の図 | 装備18 錬金8 種類:扇子 |
| 羽毛扇の図 | 装備20 錬金10 種類:扇子 |
| キョチュ | Lv2 | 携帯ナイフの図 | 装備10 錬金0 種類:短剣 |
| Lv2 | 手斧の図 | 装備10 錬金10 種類:斧 |
| キョチュアニキ | Lv3 | 鉄扇の図 | 装備18 錬金8 種類:扇子 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| キンチュ | Lv2 | ダガーの図 | 装備18 錬金8 種類:短剣 |
| Lv2 | 鉄の斧の図 | 装備18 錬金18 種類:斧 |
| ミミク | Lv2 | 刀の図 | 装備10 練金0 種類:刀 |
| キョンププ王 | Lv2 | 簡易算盤の図 | 装備10 錬金10 種類:算盤 |
| 長矛の図 | 装備10 練金0 種類:槍 |
| タルオ | Lv2 | 包丁の図 | 装備18 練金8 種類:刀 |
| 怪怪タルオ | | 包丁の図 | 装備18 練金8 種類:刀 |
| キングキンチュ | | 鉄剣の図 | 装備18 錬金8 種類:剣 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| キンチュ | Lv2 | バットの図 | 装備25 錬金15 種類:棒 |
| Lv2 | 清風剣の図 | 装備20 錬金10 種類:剣 |
| メダマン | | 絨毛扇の図 | 装備23 錬金13 種類:扇 |
| 咒怨キョンシー | | スマイル注射器の図 | 装備23 錬金13 種類:注射 |
| クモ | | 鉄の算盤の図 | 装備13 錬金13 種類:算盤 |
| コグモ | | 鉄の算盤の図 | 装備13 錬金13 種類:算盤 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| 吸血コウモリ | Lv2 | 古琴の図 | 装備23 錬金13 種類:楽器 |
| ケロ | Lv2 | 雷光戟の図 | 装備23 錬金13 種類:槍 |
| 怪怪ケロ | | 雷光戟の図 | 装備23 錬金13 種類:槍 |
| 吸血コウモリママ | Lv3 | 降雪の剣の図 | 装備23 錬金13 種類:剣 |
| 木箱怪 | | 鉄棍の図 | 装備23 錬金13 種類:棍 |
| キングケロ | | 石のグラブの図 | 装備23 錬金13 種類:グローブ |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| クックのたまご | | 絨毛扇の図 | 装備23 錬金13 種類:扇子 |
| クック | | 石のグラブの図 | 装備23 錬金13 種類:グローブ |
| レイバード(赤) | Lv3 | 柳葉弓の図 | 装備23 錬金13 種類:弓 |
| レイバート(黄) | Lv3 | 水紋の短剣の図 | 装備23 錬金13 種類:短剣 |
| 鉄槌の図 | 装備23 錬金23 種類:斧 |
| ダイバード | | スマイル注射器の図 | 装備23 錬金13 種類:注射 |
| クック王 | | 鉄槌の図 | 装備23 錬金23 種類:斧 |
| 火炎刀の図 | 装備23 錬金13 種類:刀 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| ブチュネバ | Lv3 | 香木扇の図 | 装備33 錬金23 種類:扇 |
| トタス | Lv3 | 象牙の算盤の図 | 装備33 錬金33 種類:算盤 |
| 人喰い屍 | Lv4 | 招風棍の図 | 装備33 錬金23 種類:棍 |
| ネバ王 | Lv4 | 月琴の図 | 装備33 錬金23 種類:楽器 |
| シビト | Lv4 | 銅針の図 | 装備33 錬金23 種類:注射 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| モスヒーロー | | 青銅の禅杖の図 | 装備38 練金28 種類:杖 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| 賊兵 | | 西洋グラブの図 | 装備33 練金23 種類:グローブ |
| 厨房賊兵 | | 赤の刀の図 | 装備33 練金23 種類:刀 |
| 紅衣の幽魂 | | 西洋グラブの図 | 装備33 練金23 種類:グローブ |
| 童子の剣の図 | 装備33 練金23 種類:剣 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| 独眼鬼 | | 短杖の図 | 装備33 練金23 種類:杖 |
| ミミック | | 厚皮グラブの図 | 装備38 練金28 種類:グローブ |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| 一つ目幽魂 | | 石弩の図 | 装備33 練金23 種類:弓 |
| 幽魂 | | 毒ナイフの図 | 装備33 錬金23 種類:短剣 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| 悪狼 | | 曲刀の図 | 装備40 錬金30 種類:刀 |
| ギガングモ | | 修行者の棍の図 | 装備40 錬金30 種類:棍 |
| 六尺棍の図 | 装備38 錬金28 種類:棍 |
| コボルト | | 紅光注射器の図 | 装備40 錬金30 種類:注射器 |
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| 一角彩魚 | | ハートの注射器の図 | 装備43 錬金33 種類:注射器 |
不明点のある品 †
| 相手モンスター | 盗みLV | アイテム | 備考 |
|---|
| キングキンチュ | | 短い棒の図 | 旅館の地下室 |
コメント欄(Wikiの編集の苦手な者はココに情報を) †
Last-modified: 2006-09-23 (土) 22:22:32